Brakemoto
BRAKE PADS 688SM1 FRONT for BENDA Napoleonbob 250 250 2025-2026
12,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια SM1 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Είναι ημιμεταλλικά.
• Είναι μαλακά.
• Είναι αθόρυβα.
• Έχουν καλή απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Έχουν ανταγωνιστική τιμή.
• Αντικαθιστούν το γνήσιο τακάκι.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 50,9 mm
- Pad width
- 69,5 mm
- Brake compound
- SM1
- Pad compound
- ΗΜΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
- Pad thickness
- 8 mm
- Position
- FRONT
- Code
- 49906880
- EBC FA code
- FA095
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SEMI-METALLIC BRAKE PADS
Applications
AJS
| Model | Position |
|---|---|
| R7 Sport 125cc (2014-2015) | FRONT |
APRILIA
| Model | Position |
|---|---|
| RS4 KRA00 50cc (2018-2021) | FRONT |
| RS4 TK000 50cc (2011-2017) | FRONT |
| RS4 125cc (2011-2020) | FRONT |
| RS 250cc (1995-1997) | FRONT · LEFT / RIGHT |
BENDA
| Model | Position |
|---|---|
| Napoleonbob 250cc (2025-2026) | FRONT |
| Rock 250cc (2025-2026) | FRONT |
| Chinchilla 300cc (2025-2026) | FRONT |
| Rock 300cc (2025-2026) | FRONT |
| Chinchilla CVT 350cc (2025-2026 RO) | FRONT |
| Rock 350cc (2025-2026) | FRONT |
| Chinchilla 500cc (2025-2026 E) | FRONT |
| Napoleonbob 500cc (2025-2026) | FRONT |
| Rock 707cc (2025-2026) | FRONT |
BENELLI
| Model | Position |
|---|---|
| Scooter Born in Hell 666cc (1998-1999) | FRONT |
BETA
| Model | Position |
|---|---|
| Jonathan 125cc (2000-2001) | FRONT |
| Jonathan 125cc (2002-2005) | FRONT |
| Euro 350cc (2003-2006) | FRONT |
| Jonathan 350cc (2003-2006) | FRONT |
BORILE
| Model | Position |
|---|---|
| B CR 500cc (2002-2004) | FRONT |
| B MT 500cc (2002) | FRONT |
BRANSON
| Model | Position |
|---|---|
| BM 200cc (2008) | FRONT |
BRIXTON MOTORCYCLES
| Model | Position |
|---|---|
| Crossfire 500cc (2020-2025 N) | FRONT |
| Crossfire Storr 500cc (2020-2025) | FRONT |
| Crossfire X 500cc (2020-2025) | FRONT |
| Crossfire XC 500cc (2020-2025) | FRONT |
CAGIVA
| Model | Position |
|---|---|
| Mito All models 125cc (1993-2007) | FRONT |
| Mito SP525 125cc (2008-2010) | FRONT |
| N1 125cc (1997) | FRONT |
| Planet 1ST Series 125cc (1999-2003) | FRONT |
| Planet 2ND Series 125cc (1999-2003) | FRONT |
| Planet 3 Spoke Wheel 125cc (1999-2003) | FRONT |
| Raptor 125cc (2003-2010) | FRONT |
| Mito 500cc (2007) | FRONT |
| River 600cc (1995-1999) | FRONT |
CF MOTO
| Model | Position |
|---|---|
| CL-X 250cc (2024) | FRONT |
| CL-X 300cc (2024) | FRONT |
DUCATI
FANTIC
| Model | Position |
|---|---|
| TZ SM Caballero Motard 125cc (2011-2012) | FRONT |
GAS GAS
| Model | Position |
|---|---|
| SM Halley 125cc (2009) | FRONT |
| SM Supermotard 125cc (2003-2006) | FRONT |
| SM FSE R 400cc (2001-2002) | FRONT |
| SM FSR Supermotard 450cc (2007-2009) | FRONT |
| SM FSR Supermotard 515cc (2007-2009) | FRONT |
GILERA
| Model | Position |
|---|---|
| Saturno Bialbero 350cc (1990) | FRONT |
| Saturno S/Bialbero/Piuma 500cc (1990) | FRONT |
HONDA
| Model | Position |
|---|---|
| CBR Evolution Blade 900cc (1999) | FRONT |
HUSQVARNA
| Model | Position |
|---|---|
| SM R 400cc (2002 E) | FRONT |
| SM 450cc (2003-2006) | FRONT |
| SM R 510cc (2005) | FRONT |
| SM R 570cc (2001) | FRONT |
| SM R 570cc (2002-2004) | FRONT |
| SMR 630cc (2006) | FRONT |
KTM
| Model | Position |
|---|---|
| Sting 125cc (1997-1999) | FRONT |
| Duke LC4 400cc (1994-1998) | FRONT |
| Duke LC4 620cc (1994-1998) | FRONT |
| Duke-E 640cc (1998) | FRONT |
| LC4-E Supermoto 640cc (2003 RO) | FRONT |
| SMC Supermoto 660cc (2003-2004) | FRONT |
LAVERDA
| Model | Position |
|---|---|
| All models 650cc (1994-1995) | FRONT |
| All models 668cc (1996-1998) | FRONT |
| All models 750cc (1998-2001) | FRONT |
LEXMOTO
| Model | Position |
|---|---|
| LXR SE SY125-10-SE (2019-2021) | FRONT |
| LXR TR380-GP1 (2019-2021) | FRONT |
MAHINDRA
| Model | Position |
|---|---|
| Mojo XT 300cc (2020) | FRONT |
MASH
| Model | Position |
|---|---|
| TT40 Trackstar 400cc (2017-2020) | FRONT |
MONDIAL
| Model | Position |
|---|---|
| Piega Piega 1000 (2002) | FRONT / REAR |
MOTO GUZZI
| Model | Position |
|---|---|
| Centauro V10 GT 1000cc (1997-1999) | FRONT |
| Centauro V10 Sport 1000cc (1997-1999) | FRONT |
| Daytona 1000cc (1992-1995) | FRONT |
| Daytona RS 1000cc (1997-1998) | FRONT |
| California EV 1100cc (1997-2000 RO) | FRONT |
| California Jackal 1100cc (1994-2001 N) | FRONT |
| California Special 1100cc (1999-2000) | FRONT |
| Sport Carbs 1100cc (1994-1996) | FRONT |
| Sport Corsa 1100cc (1998-1999) | FRONT |
| Sport EFi 1100cc (1996-1999) | FRONT |
PGO
| Model | Position |
|---|---|
| G-Max 125cc (2006-2008) | FRONT |
| G-Max 125cc (2009-2012 RO) | FRONT |
| Tigra 125cc (2022) | FRONT |
| Tigra SE 125cc (2022) | FRONT |
| G-Max 150cc (2015-2022) | FRONT |
| G-Max 250cc (2006-2008) | FRONT |
PRAGA
| Model | Position |
|---|---|
| Supermotard 610cc (2003) | FRONT |
SACHS HERCULES
| Model | Position |
|---|---|
| X Road 125cc (2006-2007) | FRONT |
| XTC N 125cc (2000-2007) | FRONT |
| XTC Supersport 125cc (2000-2007) | FRONT |
| Roadster 650cc (2001-2004 N) | FRONT |
| Roadster 650cc (2005 E) | FRONT |
| Roadster 800cc (2002-2005) | FRONT |
TM
| Model | Position |
|---|---|
| SMR 125cc (2005-2014) | FRONT |
| SM 250cc (2002) | FRONT |
| SME 250cc (2004) | FRONT |
| SMM 250cc (2005-2014) | FRONT |
| SMR 250cc (2005-2014) | FRONT |
| SMM 300cc (2005-2014) | FRONT |
| SMR 300cc (2005-2014 RO) | FRONT |
| SM 400cc (2002-2003) | FRONT |
| SME 400cc (2004) | FRONT |
| SMR F ES 450cc (2005-2009) | FRONT |
| Cross 530cc (2002-2003) | FRONT |
| SM 530cc (2002-2003) | FRONT |
| SME 530cc (2004) | FRONT |
| SMR F ES 530cc (2005-2009) | FRONT |
| SMX F 660cc (2004) | FRONT |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| TZR R 4DL1/4DL2 125cc (1991-1993) | FRONT |
| TZR RR 4DL3 125cc (1994-1995) | FRONT |
| SZR 660cc (1996-1997) | FRONT |