Brakemoto
BRAKE PADS 725SM1 FRONT for MBK TZR 50 X-Power 50 2000
12,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια SM1 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Είναι ημιμεταλλικά.
• Είναι μαλακά.
• Είναι αθόρυβα.
• Έχουν καλή απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Έχουν ανταγωνιστική τιμή.
• Αντικαθιστούν το γνήσιο τακάκι.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 41,9 mm
- Pad width
- 76,9 mm
- Brake compound
- SM1
- Pad compound
- ΗΜΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
- Pad thickness
- 8 mm
- Position
- FRONT
- Code
- 49907250
- EBC FA code
- FA165
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SEMI-METALLIC BRAKE PADS
Applications
AEON
| Model | Position |
|---|---|
| Overland AT08 125cc (2002-2006) | FRONT / REAR |
| Cobra RS 180cc (2006) | FRONT / REAR |
| Overland AT08 180cc (2002-2011) | FRONT / REAR |
| Crossland RX 350cc (2011) | FRONT / REAR |
APACHE
| Model | Position |
|---|---|
| RLX S 150cc (2004) | FRONT / REAR |
BAJAJ
| Model | Position |
|---|---|
| Pulsar NS 125cc (2025) | FRONT |
BLANEY QUADS
| Model | Position |
|---|---|
| XL Trooper 200cc (2003-2004) | FRONT / REAR |
BOMBARDIER/BRP
| Model | Position |
|---|---|
| Rally 200cc (2005-2006) | FRONT / REAR |
BRIXTON MOTORCYCLES
| Model | Position |
|---|---|
| Cromwell 125cc (2020-2025) | FRONT / REAR |
| Crossfire 125cc (2020-2023) | FRONT / REAR |
| Felsberg 125cc (2020-2025) | FRONT / REAR |
| Felsberg XC 125cc (2020-2025) | FRONT / REAR |
| Haycroft 125cc (2015-2018 RO) | FRONT / REAR |
| Rayburn 125cc (2017-2025) | FRONT / REAR |
| Sunray 125cc (2020-2025 E) | FRONT / REAR |
CAGIVA
| Model | Position |
|---|---|
| SX /350 250cc (1982) | FRONT |
| WMX 250cc (1985) | FRONT |
| WMX 250cc (1986-1988) | FRONT |
| Canyon 500cc (1996-2000) | FRONT |
| Canyon 600cc (1996-1999) | FRONT |
| Canyon/Gran Canyon IE 900cc (1998-2000) | FRONT |
| E Elefant Dakar Rep 900cc (1990 RO) | FRONT |
| E ie GT 900cc (1991-1992) | FRONT |
| E ie Lucky Explorer 900cc (1991-1992 /) | FRONT |
| Navigator 1000cc (2000-2005 N) | FRONT |
CAN AM
| Model | Position |
|---|---|
| Ryker Ace 600cc (2018-2026) | FRONT · LEFT |
| Ryker Rally 600cc (2024-2026) | FRONT · LEFT |
| Commander R STD EFI 800cc (2011-2019) | FRONT · LEFT |
| Commander R XT 800cc (2011-2015) | FRONT · LEFT |
| Commander XT/DPS 800cc (2011-2015) | FRONT · LEFT |
| Ryker Ace 900cc (2018-2026) | FRONT · LEFT |
| Ryker Rally 900cc (2024-2026) | FRONT · LEFT |
| Ryker Sport 900cc (2024-2026) | FRONT · LEFT |
| Commander DPS 1000cc (2013-2014) | FRONT · LEFT |
| Commander LTD 1000cc (2012-2014) | FRONT · LEFT |
| Commander STD 1000cc (2011-2014) | FRONT · LEFT |
| Commander X 1000cc (2011-2013) | FRONT · LEFT |
| Commander XT 1000cc (2011-2015) | FRONT · LEFT |
| Commander XT-P 1000cc (2014-2015) | FRONT · LEFT |
CF MOTO
| Model | Position |
|---|---|
| CF 3 500cc (2011-2015) | FRONT · RIGHT |
| CF US U-Force 500cc (2015-2018 RO) | FRONT · RIGHT |
| CF US-EX Z-Force 500cc (2019 N) | FRONT · RIGHT |
| CF Z-Force 500cc (2014-2016) | FRONT · RIGHT |
| CF U-Force 550cc (2014-2017) | FRONT · RIGHT |
| CF US-EX Z-Force 550cc (2016-2020) | FRONT · RIGHT |
| CF 3, 6 Z6-EX 600cc (2012-2016) | FRONT · RIGHT |
| CF 5 U-Force 600cc (2011-2015) | FRONT · RIGHT |
| CF 3, 6 625 Z-Force (2012-2016) | FRONT · RIGHT |
| CF 3 Tracker and U-Force 800cc (2013-2019) | FRONT · RIGHT |
| CF UU-A Tracker and U-Force 800cc (2016-2017) | FRONT · RIGHT |
| CF UU-A U-Force 800cc (2014-2020) | FRONT · RIGHT |
| CF UU-A U-Force 800 - Side x Side (2014-2016) | FRONT · RIGHT |
| CF Z8 and Z-Force 800cc (2013-2021 N) | FRONT · RIGHT |
CPI
| Model | Position |
|---|---|
| XT Quad 50cc (2006-2009) | FRONT / REAR |
E-TON
| Model | Position |
|---|---|
| CXL Challenger 150cc (2002-2007) | FRONT / REAR |
| EXL Yukon ST 150cc (2005-2007) | FRONT / REAR |
| RXL Viper 150cc (2005) | FRONT / REAR |
| RXL Viper 150cc (2005-2006) | FRONT / REAR |
GAS GAS
| Model | Position |
|---|---|
| KS RV Quad 250cc (2006) | FRONT · RIGHT |
GOES
| Model | Position |
|---|---|
| G UTX 520cc (2010-2012) | FRONT · LEFT |
HYOSUNG
| Model | Position |
|---|---|
| XRX Supermoto 125cc (2007-2011) | FRONT / REAR |
JONWAY
| Model | Position |
|---|---|
| YY 125cc (2008-2009) | FRONT / REAR |
| YY 150cc (2008-2009) | FRONT / REAR |
| YY /250 A (2008-2009) | FRONT / REAR |
KAWASAKI
LEXMOTO
| Model | Position |
|---|---|
| Milano EFI FT125T-27-E4 (2016-2020) | FRONT / REAR |
MBK
| Model | Position |
|---|---|
| TZR X-Power 50cc (2000) | FRONT |
MOTOROMA
| Model | Position |
|---|---|
| Geko Quad 300cc (2004-2006 F) | FRONT / REAR |
MZ/MUZ
| Model | Position |
|---|---|
| VRT Quad 125cc (2005) | FRONT / REAR |
| VRT Quad 175cc (2005) | FRONT / REAR |
SINNIS
| Model | Position |
|---|---|
| QM GY-D Apache 250 (2013-2014) | FRONT / REAR |
SUZUKI
| Model | Position |
|---|---|
| LT-F FK2 300cc (2002) | FRONT · LEFT |
| LT-R 450cc (2006-2012) | FRONT · LEFT |
| LT-A FY/FK1 500cc (2000-2001) | FRONT · LEFT |
| LT-F X 500cc (1998-2002) | FRONT · LEFT |
| DR SR43B 800cc (1991-1995) | FRONT / REAR |
| DR ST/SV SR43B 800cc (1996-1997) | FRONT / REAR |
TAISHAN PROJECT QUADS
| Model | Position |
|---|---|
| Hurricane Quad 125cc (2004-2005) | FRONT / REAR |
| Explorer Quad 150cc (2004-2005) | FRONT / REAR |
| Tornado Quad 200cc (2004) | FRONT / REAR |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| YFZ Quad 450cc (2004-2005) | FRONT · LEFT |
| YFZ Quad 450cc (2006-2008) | FRONT · LEFT |
| YFZ Quad 450cc (2009-2010) | FRONT · LEFT |
| YFZ R 450cc (2011-2025) | FRONT · LEFT |
| YXR F Rhino 4WD Side x Side 450cc (2004-2009) | FRONT · RIGHT |
| YXR Rhino 4 x 4 Side x Side 660cc (2004-2006) | FRONT · RIGHT |
| YFM Raptor 700cc (2006-2012) | FRONT · LEFT |
| YFM Raptor All Models 700cc (2013-2025) | FRONT · LEFT |
| YXR Rhino 700cc (2011-2013) | FRONT / REAR |
| YXR Rhino 4 x 4 SE 700cc (2009) | FRONT / REAR |
| XTZ Super Tenere 750cc (1989-1995) | FRONT / REAR |