Brakemoto
BRAKE PADS 870SM1 FRONT for HUSQVARNA 701 Supermoto 701 2016-2026
12,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια SM1 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Είναι ημιμεταλλικά.
• Είναι μαλακά.
• Είναι αθόρυβα.
• Έχουν καλή απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Έχουν ανταγωνιστική τιμή.
• Αντικαθιστούν το γνήσιο τακάκι.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 40,5 mm
- Pad width
- 34,9 mm
- Brake compound
- SM1
- Pad compound
- ΗΜΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
- Pad thickness
- 7,5 mm
- Position
- FRONT
- Code
- 49908700
- EBC FA code
- FA322
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SEMI-METALLIC BRAKE PADS
Applications
APRILIA
| Model | Position |
|---|---|
| RSV Factory R 1000cc (2004-2008) | FRONT |
| RSV Mille 1000cc (2001-2002) | FRONT |
| RSV Mille 1000cc (2003) | FRONT |
| RSV Mille R 1000cc (2001-2002) | FRONT |
| RSV Mille R 1000cc (2003) | FRONT |
| RSV R 1000cc (2004-2008) | FRONT |
| RSV R Racing/Factory 1000cc (2004-2008) | FRONT |
| Tuono R 1000cc (2002-2005) | FRONT |
| Tuono R Factory 1000cc (2006-2010) | FRONT |
BENELLI
| Model | Position |
|---|---|
| Leoncino 500cc (2017-2026) | FRONT |
| TRK 502cc (2017-2026) | FRONT |
| BX Motard 570cc (2008-2010) | FRONT |
| Tornado T 600cc (2020-2023) | FRONT |
| S S 752cc (2018-2026) | FRONT |
| Café Racer 899cc (2010-2012) | FRONT |
| Century Racer 899cc (2011-2012) | FRONT |
| R Tornado Tre 1130cc (2009-2012) | FRONT |
| TNT Café Racer 1130cc (2006-2012) | FRONT |
| TNT Sport/Sport Evo 1130cc (2004-2009 N) | FRONT |
| TNT Titanium 1130cc (2006) | FRONT |
| TRE Tornado 1130cc (2006-2010) | FRONT |
BIMOTA
| Model | Position |
|---|---|
| DB10 Motard 1078cc (2012-2014) | FRONT |
| DB5R/S 1078cc (2008-2009 N) | FRONT |
| DB6 1078cc (2008-2009) | FRONT |
| DB6/R 1078cc (2008-2009) | FRONT |
| Tesi 3D 1078cc (2009-2013) | FRONT |
| DB7 1098cc (2008) | FRONT |
| DB6 1100cc (2008) | FRONT |
| DB6 1100cc (2012-2013) | FRONT |
| DB6R Delirio 1100cc (2008) | FRONT |
| DB11 VLX 1198cc (2012-2014) | FRONT |
| DB12 B Tourist 1198cc (2012-2013) | FRONT |
| DB9 Brivido 1198cc (2012-2014) | FRONT |
| DB9 Brivido S 1198cc (2012-2014) | FRONT |
CAGIVA
| Model | Position |
|---|---|
| Mito 500cc (2008) | FRONT |
| Raptor X3 1000cc (2003-2004) | FRONT |
DERBI
| Model | Position |
|---|---|
| Mulhacen 659cc (2006-2008) | FRONT |
DUCATI
| Model | Position |
|---|---|
| R 748cc (2001) | FRONT |
| R 748cc (2002) | FRONT |
| 749 (2003-2006) | FRONT |
| Dark 749cc (2004-2006) | FRONT |
| R 749cc (2004-2006) | FRONT |
| S 749cc (2003-2006) | FRONT |
| R R 996cc (2001) | FRONT |
| 998 (2002) | FRONT |
| Monster S4RS 998cc (2006) | FRONT |
| Monster S4RS 998cc (2007-2008) | FRONT |
| S 998cc (2002-2004) | FRONT |
| S Bayliss/Bostrom 998cc (2002) | FRONT |
| S4RS Testastretta 998cc (2007) | FRONT |
| S4RS Tricolore Testastretta 998cc (2008) | FRONT |
| 999 (2003-2006 RO) | FRONT |
| R Fila 999cc (2003) | FRONT |
| R Xerox 999cc (2006 E) | FRONT |
| RE 999cc (2003-2006 N) | FRONT |
| S 999cc (2003-2004) | FRONT |
| S 999cc (2005-2006) | FRONT |
GENERIC / KSR
| Model | Position |
|---|---|
| GRS 600cc (2013-2014) | FRONT |
HUSQVARNA
| Model | Position |
|---|---|
| SMR 449cc (2011) | FRONT |
| SM 450cc (2007-2010) | FRONT |
| SM RR 450cc (2008-2010) | FRONT |
| SMR RR 450cc (2006-2007) | FRONT |
| SM R 510cc (2006-2010) | FRONT |
| SMR 511cc (2011-2013) | FRONT |
| SM RR 530cc (2008-2010) | FRONT |
| SM IE 610cc (2007-2009) | FRONT |
| SM S 610cc (2006) | FRONT |
| SMR 630cc (2010-2012 RO) | FRONT |
| STR CRC 650cc (2007 N) | FRONT |
| Supermoto 701cc (2016-2026) | FRONT |
KTM
| Model | Position |
|---|---|
| Duke 690cc (2008-2011) | FRONT |
| Duke 690cc (2010-2011 F) | FRONT |
| SMC 690cc (2008-2010) | FRONT |
| SMC 690cc (2012-2013) | FRONT |
| SMC 690cc (2014-2023) | FRONT |
| Supermoto 950cc (2005-2007) | FRONT |
| SM-R 990cc (2008-2009) | FRONT |
| SM-T 990cc (2009-2013) | FRONT |
| Superduke 990cc (2005-2011) | FRONT |
| Superduke 990cc (2007-2013) | FRONT |
LAVERDA
| Model | Position |
|---|---|
| SFC 1000cc (2003-2004) | FRONT |
MONDIAL
| Model | Position |
|---|---|
| Piega Piega 1000 (2003-2004 F) | FRONT |
MOTO GUZZI
| Model | Position |
|---|---|
| MGS-01 Corsa 1000cc (2003-2011) | FRONT |
MOTO MORINI
| Model | Position |
|---|---|
| Rebello Giubileo 1200cc (2012-2013) | FRONT |
MV AGUSTA
| Model | Position |
|---|---|
| Brutale Oro F4 750cc (2003-2005) | FRONT |
| Brutale R 910cc (2006-2008) | FRONT |
| F4 1000 R 312 1+1 (2007-2008) | FRONT |
| F4 R 312 1000cc (2007) | FRONT |
| F4 R Senna 1000cc (2006-2008) | FRONT |
NORTON
| Model | Position |
|---|---|
| Commando Café Racer 961cc (2010-2014) | FRONT |
| Commando SE 961cc (2010-2011) | FRONT |
| Commando SF 961cc (2013-2014) | FRONT |
SWM
| Model | Position |
|---|---|
| SM R 450cc (2015-2018) | FRONT |
| Ace of Spades 500cc (2018-2022) | FRONT |
| Gran Milano Outlaw 500cc (2018-2021) | FRONT |
| SM R 500cc (2016-2025) | FRONT |
| Silver Vase 650cc (2024) | FRONT |
| SM R 650cc (2016-2018) | FRONT |
| Super Dual 650cc (2015) | FRONT |
TM
| Model | Position |
|---|---|
| SMM Black Dream 125cc (2008-2015 N) | FRONT |
| SMR 125cc (2015) | FRONT |
| SMX 125cc (2015) | FRONT |
| SMM 250cc (2015) | FRONT |
| SMM F 250cc (2010-2015) | FRONT |
| SMR 250cc (2015) | FRONT |
| SMR F 250cc (2010-2015) | FRONT |
| SMX F 250cc (2012-2015) | FRONT |
| SMX R 250cc (2015) | FRONT |
| SMM 300cc (2015) | FRONT |
| SMR 300cc (2015) | FRONT |
| SMX 300cc (2015 E) | FRONT |
| SMM F 450cc (2011-2015) | FRONT |
| SMM F Black Dream ES 450cc (2008-2010) | FRONT |
| SMX Fi 450cc (2005-2015) | FRONT |
| SMM Black Dream ES 530cc (2008-2010) | FRONT |
| SMR Fi ES 530cc (2010-2015) | FRONT |
| SMX F 530cc (2005-2014) | FRONT |
| SMX F 660cc (2005-2010) | FRONT |
TRIUMPH
| Model | Position |
|---|---|
| Speed Triple 1050cc (2007-2011) | FRONT |