Brakemoto
BRAKE PADS 923SM1 FRONT / REAR for SYM Quadraider 600 600 2006-2007
12,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια SM1 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Είναι ημιμεταλλικά.
• Είναι μαλακά.
• Είναι αθόρυβα.
• Έχουν καλή απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Έχουν ανταγωνιστική τιμή.
• Αντικαθιστούν το γνήσιο τακάκι.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 47 mm
- Pad width
- 94 mm
- Brake compound
- SM1
- Pad compound
- ΗΜΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
- Pad thickness
- 8,7 mm
- Position
- FRONT / REAR
- Code
- 49909230
- EBC FA code
- FA377
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SEMI-METALLIC BRAKE PADS
Applications
ADLY
| Model | Position |
|---|---|
| Canyon 280cc (2008-2009) | FRONT |
| Hurricane 280cc (2008-2009) | FRONT |
| Crossroad Sentinal 300cc (2008-2009) | FRONT |
| Hurricane 300cc (2008-2009) | FRONT |
| RS 300cc (2007-2008) | FRONT |
| Utility 300cc (2005-2007) | FRONT |
| XS 300cc (2007-2008) | FRONT |
| Canyon 320cc (2008-2009) | FRONT |
| Hurricane 320cc (2008-2009) | FRONT |
| S 320cc (2008) | FRONT |
| S 500cc (2008) | FRONT |
AEON
| Model | Position |
|---|---|
| Overland 600cc (2011) | FRONT |
ARCTIC CAT ATV
| Model | Position |
|---|---|
| Alterra 90cc (2017-2023) | FRONT / REAR |
| Utility 2 x 4 150cc (2015-2018) | FRONT / REAR |
| DVX Sport 250cc (2006-2008) | FRONT |
| 2 x 4 Utility Mid Size 300cc (2010-2016) | FRONT / REAR |
| Alterra 300cc (2017-2023) | FRONT / REAR |
| DVX 300cc (2009-2014) | FRONT |
BOMBARDIER/BRP
| Model | Position |
|---|---|
| DS 250cc (2005) | FRONT / REAR |
CAN AM ATV
| Model | Position |
|---|---|
| DS 250cc (2020-2024) | FRONT / REAR |
| DS 3J7A/B/C 250cc (2007-2019) | FRONT / REAR |
CECTEK
| Model | Position |
|---|---|
| EFI Gladiator 500cc (2009-2010) | FRONT |
CPI
| Model | Position |
|---|---|
| XS Quad 250cc (2006-2009) | FRONT |
KAWASAKI
| Model | Position |
|---|---|
| KVF Brute Force 300cc (2012-2017) | FRONT / REAR |
| KAF Mule Pro-MX 700cc (2019-2025) | FRONT / REAR |
KYMCO
| Model | Position |
|---|---|
| Maxxer 250cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| Mongoose KXR Quad 250cc (2004-2007) | FRONT |
| MXU 250cc (2004-2013) | FRONT |
| MXU 250cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| Urban Quad 250cc (2006) | FRONT |
| Mongoose inc Euro 270cc (2020-2021 N) | FRONT / REAR |
| MXU I Euro 270cc (2020-2021) | FRONT / REAR |
| Maxxer 300cc (2006-2013) | FRONT |
| MXU 300cc (2006-2021 /) | FRONT / REAR |
| MXU 300cc (2010-2025 N) | FRONT / REAR |
| MXU L70000/Carb Model/4 x 4 500cc (2005-2009) | FRONT / REAR |
| UXV Side x Side 500cc (2008-2021) | FRONT / REAR |
| UXV Side x Side 500cc (2013-2021) | FRONT / REAR |
PGO
| Model | Position |
|---|---|
| Bug 500cc (2008-2009) | FRONT |
SIDE X SIDE
| Model | Position |
|---|---|
| Prowler 500cc (2018-2022) | FRONT / REAR |
SYM
| Model | Position |
|---|---|
| SB Wolf Ni 125cc (2011-2015 F) | FRONT / REAR |
| Quadlander 200cc (2012-2013) | FRONT |
| Trackrunner Quad 200cc (2005-2009) | FRONT |
| Quadlander 250cc (2005-2009) | FRONT |
| SB Ni Wolf SB 250cc (2012-2015) | FRONT / REAR |
| Citymax Quad 300cc (2006 N) | FRONT |
| Quadlander 300cc (2008-2010) | FRONT / REAR |
| Quadlander S 300cc (2007-2015 /) | FRONT / REAR |
| Quadraider 600cc (2006-2007) | FRONT / REAR |
| Quadraider 600cc (2008-2015) | FRONT / REAR |
| Quadraider LE 600cc (2010-2015) | FRONT / REAR |
TGB
| Model | Position |
|---|---|
| Avenger LE Quad 4x2 400cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| Avenger Quad 4x2 400cc (2007-2009) | FRONT / REAR |
| Blade 4 x 4 Quad 425cc (2007-2009) | FRONT / REAR |
| Blade SE 4 x 4 Quad 425cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| Blade SE 4x4 450cc (2010-2011) | FRONT |
| Blade Target SL IRS 4 x 4 460cc (2012) | FRONT |
| Avenger R Quad 4x2 500cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| Blade LE 510cc (2011-2012) | FRONT |
| Blade SE 4x4 525cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| Blade SL 4x4 525cc (2009-2010) | FRONT |
| SE 4 x 4 525cc (2009) | FRONT |
| Blade IRS LT 550cc (2010-2012) | FRONT |
| Blade IRS Target 550cc (2011-2012) | FRONT |
| Blade LT 4x4 550cc (2010-2011) | FRONT |
| Blade SE 4x4 550cc (2009-2011) | FRONT |
| Blade SL 4x4 550cc (2009-2010) | FRONT |
| Gunner 4 x 4 Target 550cc (2010-2012) | FRONT / REAR |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| MT 125cc (2014-2019) | REAR |
| YZF-R 125cc (2008-2013) | REAR |
| YZF-R 125cc (2014-2016) | REAR |
| YZF-R A 125cc (2014-2018) | REAR |