Brakemoto
BRAKE PADS 780CM56 FRONT / REAR for MOTO GUZZI California 1400 Touring 1400 2013-2021
15,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια CM56 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Έχουν πρόσμιξη ειδικού μετάλλου για αντοχή σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
• Παρέχουν σταθερή απόδοση φρεναρίσματος.
• Έχουν χαμηλό ποσοστό φθοράς.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 40,1 mm
- Pad width
- 108,5 mm
- Brake compound
- CM56
- Pad compound
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / SINTERED
- Pad thickness
- 7,7 mm
- Position
- FRONT / REAR
- Code
- 49907806
- EBC FA code
- FA209
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SINTERED BRAKE PADS
Applications
AJP
| Model | Position |
|---|---|
| PR7 Adventure 650cc (2019-2025) | FRONT |
APRILIA
| Model | Position |
|---|---|
| Pegaso 650cc (1997-2000) | FRONT |
| Pegaso ie 650cc (2001-2004) | FRONT |
| Pegaso Trial 650cc (2006-2008) | FRONT |
| Tuareg Rally 660cc (2025-2026) | FRONT |
| ETV Capnord Rally 1000cc (2003) | FRONT |
| ETV Caponord 1000cc (2001-2003) | FRONT |
| ETV Caponord 1000cc (2004-2007) | FRONT |
BIMOTA
| Model | Position |
|---|---|
| DBX 1100cc (2012-2014) | FRONT / REAR |
BMW
BSA
| Model | Position |
|---|---|
| Bantam 350cc (2025-2026 RO) | FRONT |
CAN AM
| Model | Position |
|---|---|
| Origin Electric (2025-2026) | FRONT |
| Pulse Electric (2025-2026) | FRONT |
CCM
| Model | Position |
|---|---|
| Spitefire Scrambler 600cc (2019) | FRONT |
CF MOTO
| Model | Position |
|---|---|
| GT 400cc (2020-2022) | FRONT |
| NK 400cc (2020-2022) | FRONT |
| 7B NK 650cc (2017-2023) | FRONT |
| GT 650cc (2020-2024) | FRONT |
| MT 650cc (2020-2024) | FRONT |
| NK 650cc (2012-2016) | FRONT |
| NK 650cc (2024) | FRONT |
| TK 650cc (2013-2015) | FRONT |
| TR 650cc (2013-2014) | FRONT |
| MT Adv 700cc (2024-2026) | FRONT |
DUCATI
| Model | Position |
|---|---|
| Scrambler Sixty 2 400cc (2016-2021) | FRONT |
| Paul Smart 1000 LE 992cc (2006) | FRONT |
| GT 1000cc (2007-2010 F) | FRONT |
| GT Touring 1000cc (2009) | FRONT |
| Sport Classic Monoposto - Japan/Biposto - Europe 1000cc (2006-2008 /) | FRONT |
| Sport S 1000cc (2007-2009) | FRONT |
| Diavel V4 RS 1103cc (2026) | REAR |
| Diavel V4 1158cc (2024-2026) | REAR |
| X Diavel V4 1158cc (2025-2026) | REAR |
| Multistada 1200cc (2015-2018) | FRONT / REAR |
| Multistada S 1200cc (2015-2018) | FRONT / REAR |
HARLEY DAVIDSON
| Model | Position |
|---|---|
| Street XG Street 500cc (2016-2020) | FRONT |
| Street XG Street 750cc (2016-2020) | FRONT |
HONDA
| Model | Position |
|---|---|
| CB Twin 500cc (1997-2003) | FRONT |
| NX Dominator 500cc (1997-1999) | FRONT |
| FX Vigor 650cc (1999-2003) | FRONT |
| NT Deauville 650cc (1998-2001) | FRONT |
| NX Dominator 650cc (1997-2002) | FRONT |
| SLR 650cc (1997-1998) | FRONT |
HUSQVARNA
| Model | Position |
|---|---|
| FR Rally 450cc (2016-2024) | FRONT |
| TR Strada 650cc (2012-2013) | FRONT |
| TR Terra 650cc (2012-2013) | FRONT |
| Enduro ABS 701cc (2019-2026) | FRONT |
ITALJET
| Model | Position |
|---|---|
| Griffon # 59cc (2007) | FRONT |
KTM
| Model | Position |
|---|---|
| Enduro R 125cc (2025-2026) | FRONT |
| Adventure R 390cc (2025-2026) | FRONT |
| Adventure X 390cc (2025-2026) | FRONT |
| Enduro R 390cc (2025-2026) | FRONT |
| Rally 450cc (2017-2026) | FRONT |
| LC4 Adventure 640cc (2004) | FRONT |
| LC4 Adventure 640cc (2005-2007) | FRONT |
| Enduro 690cc (2009-2020) | FRONT |
| Enduro R 690cc (2014-2026 /) | FRONT |
| Rally Factory Replica 690cc (2007-2009 N) | FRONT |
| Adventure 950cc (2002-2006) | FRONT |
| Adventure S 950cc (2003-2006) | FRONT |
| R Super Enduro 950cc (2006-2008) | FRONT |
| Adventure 990cc (2007-2012) | FRONT · LEFT / RIGHT |
| Adventure Dakar Edition 990cc (2011) | FRONT · LEFT / RIGHT |
| Adventure S 990cc (2006-2008) | FRONT |
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
| Model | Position |
|---|---|
| Seiemmezzo SCR 650cc (2021-2026) | FRONT |
| Seiemmezzo STR 650cc (2021-2026) | FRONT |
| X-Cape T 650cc (2021-2026 F) | FRONT |
| X-Cape X 650cc (2021-2026) | FRONT |
| X-Cape 700cc (2025-2026 /) | FRONT |
| Granpasso 1200cc (2008-2010) | FRONT |
| Scrambler 1200cc (2010-2013) | FRONT |
ROYAL ENFIELD
| Model | Position |
|---|---|
| Guerrilla 450cc (2025-2026) | FRONT |
| Himilayan 450cc (2025-2026) | FRONT |
| Bear Twin 650cc (2025-2026) | FRONT |
| Classic 650cc (2025-2026) | FRONT |
| Continental GT Twin 650cc (2017-2026) | FRONT |
| Interceptor Twin 650cc (2018-2026) | FRONT |
| Shotgun 650 Twin (2025-2026) | FRONT |
| Super Meteor Twin 650cc (2023-2026) | FRONT |
SWM
| Model | Position |
|---|---|
| Super Dual T 600cc (2016-2025) | FRONT |
| Super Dual X 600cc (2016-2021) | FRONT |
TRIUMPH
| Model | Position |
|---|---|
| Scrambler X 1200cc (2025-2026 E) | FRONT / REAR |
| Scrambler XC 1200cc (2019-2023 N) | FRONT / REAR |
| Scrambler XC Twin Gold Line 1200cc (2023) | FRONT / REAR |
| Scrambler XE 1200cc (2019-2026) | FRONT / REAR |
| Scrambler XE Chrome Edition 1200cc (2023) | FRONT / REAR |
| Scrambler XE Gold Line 1200cc (2023) | FRONT / REAR |
| Thunderbird 1597cc (2009-2018) | FRONT / REAR |
| Thunderbird Commander 1699cc (2014-2018) | FRONT / REAR |
| Thunderbird LT 1699cc (2014-2018) | FRONT / REAR |
| Thunderbird Nightstorm 1699cc (2015-2018) | FRONT / REAR |
| Thunderbird Storm 1699cc (2011-2018) | FRONT / REAR |
| Rocket III 2300cc (2004-2009) | REAR |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| DT X 125cc (2005-2006) | FRONT |
| XT R 660cc (2004-2016) | FRONT |