Brakemoto
BRAKE PADS 612CM56 FRONT for CAGIVA WMX 500 500 1984-1986
22,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια CM56 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Έχουν πρόσμιξη ειδικού μετάλλου για αντοχή σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
• Παρέχουν σταθερή απόδοση φρεναρίσματος.
• Έχουν χαμηλό ποσοστό φθοράς.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 56,2 mm
- Pad width
- 39,6 mm
- Brake compound
- CM56
- Pad compound
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / SINTERED
- Pad thickness
- 7 mm
- Position
- FRONT
- Code
- 49906126
- EBC FA code
- FA047
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SINTERED BRAKE PADS
Applications
ACCOSSATO
| Model | Position |
|---|---|
| CE /80/KR 80 50cc (1987) | FRONT |
| Enduro Codice 50cc (1989) | FRONT |
ALFER
| Model | Position |
|---|---|
| MC 125cc (1988) | FRONT |
| GR Enduro 250cc (1988) | FRONT |
| MC 250cc (1987 RO) | FRONT |
| MC 250cc (1988) | FRONT |
| GR Enduro 300cc (1988) | FRONT |
APRILIA
| Model | Position |
|---|---|
| RS 50cc (1993-1998) | FRONT |
| AF1 125cc (1987) | FRONT / REAR |
| AF1 125cc (1988-1989) | FRONT / REAR |
| AF1 125cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| Red Rose 125cc (1987) | FRONT / REAR |
| RS 125cc (1992-1998) | FRONT / REAR |
| RS 125cc (1999-2005) | FRONT / REAR |
| Tuono 125cc (2003-2004) | FRONT / REAR |
| 250 (1986) | FRONT |
| RS 250cc (1995-1997) | FRONT / REAR |
| RS 250cc (1998-2002) | FRONT / REAR |
BAOTIAN
| Model | Position |
|---|---|
| BT QT-9F3 Eagle 50 Eagle 50 49cc (2010-2011) | FRONT |
| Falcon 50cc (2010-2011) | FRONT |
BENDA
| Model | Position |
|---|---|
| Napoleonbob 250cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
| Rock 250cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
| Chinchilla 300cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
| Rock 300cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
| Chinchilla CVT 350cc (2025-2026 RO) | FRONT / REAR |
| Rock 350cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
| Chinchilla 500cc (2025-2026 E) | FRONT / REAR |
| Napoleonbob 500cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
| Rock 707cc (2025-2026) | FRONT / REAR |
BENELLI
| Model | Position |
|---|---|
| .5 C/TS 62cc (1976) | FRONT |
| 125/126 2C/2CSE 124cc (1976) | FRONT |
| T 125cc (1983) | FRONT |
| UNO C 150cc (2013) | FRONT / REAR |
| BX Motard 250cc (2012 F) | FRONT |
| UNO C Single Cyl 250cc (2013 N) | FRONT / REAR |
| 304 (1983) | FRONT |
| 354 (1982) | FRONT |
| Sport 2 354cc (1983) | FRONT / REAR |
| 4 500cc (1976) | FRONT |
| Sport 654cc (1983) | FRONT / REAR |
| Scooter Born in Hell 666cc (1998-1999) | FRONT / REAR |
BETA
| Model | Position |
|---|---|
| Eikon /150 125cc (2000-2006) | FRONT |
BIMOTA
| Model | Position |
|---|---|
| DB10 Motard 1078cc (2012-2014) | FRONT / REAR |
| DB5R/S 1078cc (2008-2009 N) | FRONT / REAR |
| DB6 1078cc (2008-2009) | FRONT / REAR |
| DB6/R 1078cc (2008-2009) | FRONT / REAR |
| Tesi 3D 1078cc (2009-2013) | FRONT / REAR |
| DB7 1099cc (2009-2014) | FRONT / REAR |
| DB6 1100cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| DB8 SP 1198cc (2010-2013) | FRONT / REAR |
| Later models onwards 1998cc (1998) | FRONT / REAR |
BULTACO
| Model | Position |
|---|---|
| Pursang MK6 /175/200/250/350 125cc (1973) | FRONT / REAR |
CAGIVA
DUCATI
FANTIC
| Model | Position |
|---|---|
| Caballero/Caballero RC R 50cc (1991) | FRONT |
| Caballero/Caballero RC R 80cc (1991) | FRONT |
GARELLI
| Model | Position |
|---|---|
| Urka 50cc (1991) | FRONT |
| XR/XRD Tiger 125cc (1983) | FRONT |
GILERA
| Model | Position |
|---|---|
| R1 50cc (1990) | FRONT |
| Rally 50cc (1987) | FRONT |
| RV NGR 50cc (1988) | FRONT / REAR |
| CX 125cc (1991) | FRONT / REAR |
| GFR 125cc (1994) | FRONT / REAR |
| HX LC 125cc (1983) | FRONT |
| MX1/MXR 125cc (1989) | FRONT / REAR |
| RV Arizona 125cc (1988) | FRONT |
| RX 125cc (1984) | FRONT |
| SP 01/SP 2 125cc (1989) | FRONT / REAR |
| XR1/XR2 125cc (1989) | FRONT / REAR |
| Fast Bike 200cc (1987 E) | FRONT / REAR |
| RV 200cc (1985-1986) | FRONT / REAR |
| RV ES 200cc (1987) | FRONT / REAR |
| RX /Arizona/Enduro 200cc (1985) | FRONT |
| HX LC 250cc (1983) | FRONT |
| NGR 250cc (1985 N) | FRONT / REAR |
| RC Rally 250cc (1987-1988) | FRONT / REAR |
| RX Arizona Rally 250cc (1986 RO) | FRONT |
| Saturno Bialbero 350cc (1990) | FRONT / REAR |
| XRT 350cc (1990) | FRONT / REAR |
| Saturno S/Bialbero/Piuma 500cc (1990) | FRONT / REAR |
| Nordwest 600cc (1990) | FRONT / REAR |
| XRT 600cc (1988) | FRONT / REAR |
H.P.POWER
| Model | Position |
|---|---|
| Iron 50cc | FRONT |
HONDA
| Model | Position |
|---|---|
| CRE Six/Baja/Derapage 50cc (1995-2002) | FRONT / REAR |
| CRM R 125cc (1990-1999) | FRONT |
| NSR F 125cc (1988-1992) | FRONT |
| NSR R 125cc (1989-1992) | FRONT |
| NSR RR 125cc (1993-2001) | FRONT |
| CBR Evolution Blade 900cc (1999) | REAR |
HRD ALSO SEE SHERCO
| Model | Position |
|---|---|
| WH Road/Red Horse 125cc (1985) | FRONT |
HUSQVARNA
| Model | Position |
|---|---|
| EE 3 EE 3 Electric (2023-2024) | FRONT |
| EE 5 EE 5 Electric (2021-2025) | FRONT |
HYOSUNG
| Model | Position |
|---|---|
| Boomer/Exceed 125cc (2002-2003) | FRONT |
| GPS Grand Prix Plus 125cc (2000-2004) | FRONT |
| GPS Grand Prix/Hyper 125cc (1999-2004) | FRONT |
| GV S 125cc (2018-2024) | FRONT / REAR |
| MS1 /150 125cc (2005) | FRONT |
| MS1-/150 Exceed 125cc (2002-2004) | FRONT |
KEEWAY
| Model | Position |
|---|---|
| ARN 25/45 50cc (2010-2011) | FRONT |
| Hacker 50cc (2008-2009) | FRONT |
| ARN 125cc (2006-2012) | FRONT |
| Hacker 125cc (2008-2010) | FRONT |
| Hacker 125cc (2011-2012) | FRONT |
| ARN 150cc (2006-2009 /) | FRONT |
| Hacker 150cc (2008-2010) | FRONT |
KTM
| Model | Position |
|---|---|
| MX 80cc (1986-1992) | FRONT |
| MX/MXC/GS 125cc (1986) | FRONT |
| GS 250cc (1986 N) | FRONT |
| MX/MXC 250cc (1986) | FRONT |
| MX/MXC/GS 300cc (1986) | FRONT |
| MX/MXC/GS 350cc (1986) | FRONT |
LAVERDA
| Model | Position |
|---|---|
| CR Atlas 50cc (1987) | FRONT / REAR |
| GS Lesmo 125cc (1986-1989 /) | FRONT |
| LZ Sport 125cc (1980-1982) | FRONT |
| Alpino 500cc (1976) | FRONT / REAR |
| All models 650cc (1994-1995) | FRONT / REAR |
| All models 668cc (1996-1998) | FRONT / REAR |
| All models 750cc (1998-2001) | FRONT / REAR |
MALAGUTI
| Model | Position |
|---|---|
| Enduro MEX 50cc (1985-1986) | FRONT |
| Enduro MDX 80cc (1984) | FRONT |
| Ciak /150 125cc (2001-2008) | FRONT |
| F18 Warrior /150 125cc (2000-2003) | FRONT |
| Ciak 200cc (2006-2008) | FRONT |
MALANCA
| Model | Position |
|---|---|
| Mark Enduro 125cc (1984 /) | FRONT |
MONTESA
| Model | Position |
|---|---|
| Honda 311 260cc (1992-1993) | FRONT |
| Honda R 314cc (1994-1996) | FRONT |
| Honda R 315cc (1997-2000) | FRONT |
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
| Model | Position |
|---|---|
| Dart 350cc (1987) | FRONT / REAR |
| Excalbur RLX 350cc (1993) | FRONT / REAR |
| Goguaro 350cc (1990) | FRONT / REAR |
| Kanguro 350cc (1987) | FRONT / REAR |
PGO
| Model | Position |
|---|---|
| G-Max 150cc (2015-2022) | FRONT / REAR |
| X Hot 150cc (2010-2022) | FRONT / REAR |
SVM SWM
| Model | Position |
|---|---|
| 250 S1/S2 125cc (1983) | FRONT |
| Trial 323cc (1985) | FRONT |
TM
| Model | Position |
|---|---|
| SMM Black Dream 125cc (2004-2007 /) | FRONT / REAR |
| SMM Black Dream 125cc (2008-2015 N) | FRONT / REAR |
| SMM 250cc (2005-2014) | FRONT / REAR |
| SMM 250cc (2015) | FRONT / REAR |
| SMM 300cc (2005-2014) | FRONT / REAR |
| SMM 300cc (2015) | FRONT / REAR |
| SMM 400cc (2004 F) | FRONT / REAR |
| SMM F 450cc (2011-2015) | FRONT / REAR |
| SMM F Black Dream ES 450cc (2008-2010) | FRONT / REAR |
| SMM Black Dream ES 530cc (2008-2010) | FRONT / REAR |
| SMM F Black Dream 530cc (2004-2007) | FRONT / REAR |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| TDR R Lightburner 125cc (1993-1994 RO) | REAR |
| TZR R 4DL1/4DL2 125cc (1991-1993) | REAR |
| TZR RR 4DL3 125cc (1994-1995) | REAR |
| SZR 660cc (1996-1997) | REAR |