Brakemoto
BRAKE PADS 669CM44 FRONT / REAR for QUADZILLA 200 4 Cross E SUV 200 2006-2007
22,00 EUR
Delivery 1-3 days.
Τα τακάκια CM44 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Είναι για μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου (offroad)
• Έχουν πρόσμιξη ειδικού μετάλλου για αντοχή σε ακραίες συνθήκες λάσπης και άμμου, ήλιου και βροχής.
• Παρέχουν ισχυρή και σταθερή απόδοση φρεναρίσματος εντός πίστας και εκτός δρόμου.
• Έχουν χαμηλό ποσοστό φθοράς ακόμη και κάτω απο ακραίες συνθήκες αγώνων.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 42,4 mm
- Pad width
- 84,9 mm
- Brake compound
- CM44
- Pad compound
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / SINTERED
- Pad thickness
- 7,5 mm
- Position
- FRONT / REAR
- Code
- 49906694
- EBC FA code
- FA067
- EBC SFA / SFAC code
- SFAC067
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SINTERED BRAKE PADS
Applications
AEON
| Model | Position |
|---|---|
| Elite 125cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| MY 125cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| Urban 125cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| Cobra 220cc (2006-2011 RO) | FRONT / REAR |
| Cobra S 300cc (2012-2015) | FRONT / REAR |
| Cube 300cc (2011 E) | FRONT / REAR |
| Overland AT20 300cc (2006-2007 N) | FRONT / REAR |
| Cobra 350cc (2010-2011) | FRONT / REAR |
| Cube 350cc (2013-2015) | FRONT / REAR |
| Elite i 350cc (2012-2013 F) | FRONT / REAR |
| Cobra 400cc (2010-2015 /) | FRONT / REAR |
| Cobra 400cc (2013-2015 N) | FRONT / REAR |
| Overland 600cc (2011) | FRONT / REAR |
ALFER
| Model | Position |
|---|---|
| AR 250cc (1993 N) | FRONT / REAR |
APACHE
| Model | Position |
|---|---|
| ZX 100cc (2012) | FRONT / REAR |
| RLX S Mk1 250cc (2005) | FRONT |
| RLX SX Mk1 250cc (2005) | FRONT |
| RLX S Mk1 320cc (2009) | FRONT / REAR |
| RLX Utility Mk1 320cc (2009) | FRONT / REAR |
| RLX S Mk1 450cc (2008) | FRONT / REAR |
APRILIA
| Model | Position |
|---|---|
| RX 125cc (2008-2012 RO) | FRONT / REAR |
| SX 125cc (2008-2013) | FRONT / REAR |
BAROSSA
| Model | Position |
|---|---|
| Sport/Python 100cc (2003-2005) | FRONT / REAR |
| Cheetah 170cc (2003-2006) | FRONT / REAR |
| Cheetah 250cc (2003-2006) | FRONT / REAR |
CAGIVA
| Model | Position |
|---|---|
| WMX 125cc (1989) | FRONT / REAR |
| WMX 250cc (1989) | FRONT / REAR |
CECTEK
| Model | Position |
|---|---|
| EFI Gladiator 500cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| EFI King Cobra 500cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| EFI Quadrift 500cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
CF MOTO
| Model | Position |
|---|---|
| CF U-Force 550cc (2014-2017 N) | FRONT / REAR |
| CF 3 Tracker and U-Force 800cc (2013-2019) | FRONT / REAR |
| CF UU-A Tracker and U-Force 800cc (2016-2017) | FRONT / REAR |
| CF UU-A U-Force 800cc (2014-2020) | FRONT / REAR |
| CF UU-A U-Force 800 - Side x Side (2014-2016 RO) | FRONT / REAR |
DERBI
| Model | Position |
|---|---|
| DXR Quad 200cc (2004-2005) | FRONT / REAR |
| DXR Quad 200cc (2004-2007) | FRONT / REAR |
| DXR Quad 200cc (2004-2007 /) | FRONT / REAR |
DINLI
| Model | Position |
|---|---|
| DL RS DL901 450cc (2006-2009) | FRONT / REAR |
EXPLORER
| Model | Position |
|---|---|
| Trasher 450cc (2008-2009) | FRONT / REAR |
FANTIC
| Model | Position |
|---|---|
| 50.1 Raider R (1981) | FRONT |
| Strada R 50cc (1982) | FRONT |
GOES
| Model | Position |
|---|---|
| G S 225cc (2012-2013) | FRONT / REAR |
| G S 350cc (2008-2014) | FRONT / REAR |
KAWASAKI
KRAM-IT KRAMER
| Model | Position |
|---|---|
| ER /250/300 RV3 125cc (1988) | FRONT / REAR |
| ER /600 500cc (1996) | FRONT / REAR |
KTM
| Model | Position |
|---|---|
| D-XC/E-XC/E-GS 125cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| D-XC/E-XC/E-GS 125cc (1992-1993 RO) | FRONT / REAR |
| D-XC/E-XC/E-GS 125cc (1992-1993) | FRONT / REAR |
| EXC 125cc (1989 N) | FRONT / REAR |
| MX 125cc (1989) | FRONT / REAR |
| MX 125cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| MX 125cc (1992-1993) | FRONT / REAR |
| D-XC/E-XC/E-GS 250cc (1991) | FRONT / REAR |
| D-XC/E-XC/T-XC/E-GS 250cc (1992-1993) | FRONT / REAR |
| EXC/EGS 250cc (1989) | FRONT / REAR |
| MX 250cc (1989) | FRONT / REAR |
| MX 250cc (1990) | FRONT / REAR |
| MX 250cc (1991) | FRONT / REAR |
| MX 250cc (1992-1993) | FRONT / REAR |
| DXC/EXC/EGS 350cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| EXC 350cc (1989) | FRONT / REAR |
| MX 350cc (1989) | FRONT / REAR |
| MX 350cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| LC-4 EXC 500cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| LC-4 MX 500cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| MX 500cc (1992-1994 RO) | FRONT / REAR |
| LC4 EXC 600cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| LC4 EXC 600cc (1992-1993) | FRONT / REAR |
| LC4 MX 600cc (1990-1991) | FRONT / REAR |
| SX EXC/EGS 620cc (1994) | FRONT / REAR |
KYMCO
| Model | Position |
|---|---|
| Visa R 50cc (2011-2015 RO) | FRONT |
| Visa R 110cc (2011-2015) | FRONT |
| Agility 125cc (2008-2015) | FRONT / REAR |
| Agility City 125cc (2018-2023) | FRONT / REAR |
| Agility City+ 125cc (2018-2024) | FRONT / REAR |
| Visa R 125cc (2011-2015) | FRONT |
LINHAI
| Model | Position |
|---|---|
| ATV 80cc (2013) | FRONT / REAR |
| 150 (2013) | FRONT / REAR |
MAICO
| Model | Position |
|---|---|
| MX 500cc (1994-1998) | FRONT / REAR |
MALAGUTI
| Model | Position |
|---|---|
| Enduro Gold MDX 50cc (1987) | FRONT |
| Enduro MEX 50cc (1987) | FRONT |
| Enduro MSX 50cc (1985) | FRONT |
OSSA
| Model | Position |
|---|---|
| 500 (1992) | FRONT / REAR |
| 560 (1992) | FRONT / REAR |
PEUGEOT
| Model | Position |
|---|---|
| City Star Blue Line 125cc (2015) | FRONT / REAR |
| Django Allure 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Allure SBC 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Classic 125cc (2026 RO) | FRONT / REAR |
| Django Evasion 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Evasion SBC 125cc (2014-2021 E) | FRONT / REAR |
| Django Heritage SBC 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django S 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Sport 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Sport SBC 125cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Allure 150cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Evasion 150cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django S 150cc (2014-2021) | FRONT / REAR |
| Django Sport 150cc (2014-2021 RO) | FRONT / REAR |
PHB
| Model | Position |
|---|---|
| 500 (1992) | FRONT / REAR |
| 560 (1992) | FRONT / REAR |
POLARIS ATV
| Model | Position |
|---|---|
| Phoenix Quadricycle 200cc (2009-2010 N) | FRONT / REAR |
| Phoenix Quadricycle EA/EB Models 200cc (2005) | FRONT / REAR |
| Phoenix Quadricycle EC/ED Models 200cc (2005-2009) | FRONT / REAR |
| Sawtooth Quadricycle 200cc (2006-2007) | FRONT / REAR |
QUADZILLA
| Model | Position |
|---|---|
| 4 Cross E SUV 200cc (2006-2007) | FRONT / REAR |
| ST E 200cc (2006-2007) | FRONT / REAR |
| Stinger RE 250cc (2006) | FRONT / REAR |
| Jow 300cc (2007-2008) | FRONT / REAR |
| RL Buggie 300cc (2009-2011) | FRONT / REAR |
| QZ RS 450cc (2006-2009) | FRONT / REAR |
| QZ Sport 450cc (2008-2009 F) | FRONT / REAR |
| XLC 500cc (2010-2015) | FRONT / REAR |
SUZUKI
| Model | Position |
|---|---|
| OR ET 50cc (1980) | FRONT |
| RB H GSXR 50 (1987 /) | FRONT |
| ZR 50cc (1983-1987) | FRONT |
| ZR SLKX 50cc (1981) | FRONT |
| GN LC6PCJB1/Chinese prod 125cc (2000-2010) | FRONT |
| GN NF41A 125cc (1994-2001) | FRONT |
| GS ESR/ESX 125cc (1995-2000) | FRONT |
| GS ESZ 125cc (1982) | FRONT |
| TU X 125cc (1999) | FRONT |
| GSX ZR 250 C (1987) | REAR |
| GSX FX/FZ/FD 400cc (1981-1983) | FRONT · LEFT / RIGHT |
SYM
| Model | Position |
|---|---|
| JET 4 V 125cc (2012-2013) | FRONT |
TGB
| Model | Position |
|---|---|
| Blade/Congo ATV 250cc (2006-2007) | FRONT |
| Blade LE Quad 4x2 325cc (2008-2010 /) | FRONT / REAR |
| Blade Quad 4x2 325cc (2007-2011 N) | FRONT / REAR |
| Blade Quad 4x2 SL Quad 4x2 325cc (2011-2012) | FRONT / REAR |
| Target 325 4 x 2 (2009-2012) | FRONT / REAR |
| Target 4 x 2 400cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| Target 4x4 425cc (2009-2011) | FRONT / REAR |
| Blade SE 4x4 450cc (2010-2011) | FRONT / REAR |
| Blade Target IRS 460cc (2012) | FRONT / REAR |
| Blade Target Ri 460cc (2012) | FRONT / REAR |
| Blade Target SL IRS 4 x 4 460cc (2012) | FRONT / REAR |
| Target 4x2 500cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| Blade LE 510cc (2011-2012) | FRONT / REAR |
| Blade SL 4x4 525cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
| SE 4 x 4 525cc (2009) | FRONT / REAR |
| Target 4 x 4 525cc (2009-2011) | FRONT / REAR |
| Blade IRS LT 550cc (2010-2012) | FRONT / REAR |
| Blade IRS Target 550cc (2011-2012) | FRONT / REAR |
| Blade LT 4x4 550cc (2010-2011) | FRONT / REAR |
| Blade SE 4x4 550cc (2009-2011) | FRONT / REAR |
| Blade SL 4x4 550cc (2009-2010) | FRONT / REAR |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| YFM Raptor 90cc (2010-2013) | FRONT / REAR |
| YFM Grizzly 300cc (2012-2013) | FRONT / REAR |