Brakemoto
BRAKE PADS 784CM55 FRONT for KTM 790 Adventure R 790 2018-2021
22,00 EUR
Delivery 1-3 days.
2 units are required for the selected model.
Τα τακάκια CM55 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Έχουν πρόσμιξη ειδικού μετάλλου για αντοχή σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
• Παρέχουν σταθερή απόδοση φρεναρίσματος.
• Έχουν χαμηλό ποσοστό φθοράς.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Technical specifications
- Pad height
- 55,5 mm
- Pad width
- 74,9 mm
- Brake compound
- CM55
- Pad compound
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / SINTERED
- Pad thickness
- 8,6 mm
- Position
- FRONT
- Code
- 49907845
- EBC FA code
- FA244
- Unit of measure
- ΖΕΥ
- Supplier
- BRAKING
Category: SINTERED BRAKE PADS
Applications
APRILIA
| Model | Position |
|---|---|
| RS 250cc (1998-2002) | FRONT · LEFT / RIGHT |
| Pegaso 650cc (2007-2008 /) | FRONT |
| Pegaso Strada 650cc (2005-2006) | FRONT |
| Dorsodura Factory 750cc (2010-2012) | FRONT |
| Dorsodura Factory 750cc (2010-2013) | FRONT |
| RST Futura 1000cc (2001-2004) | FRONT |
| RSV Mille 1000cc (1998-2000) | FRONT |
| RSV Mille R 1000cc (2000) | FRONT |
| RSV R SP 1000cc (1999-2000) | FRONT |
| RSV Tuono R 1000cc (2002-2006) | FRONT |
| RSV Tuono R 1000cc (2007-2008) | FRONT |
| SL Falco 1000cc (2000-2004) | FRONT |
| Tuono R 1000cc (2002-2010 RO) | FRONT |
| Tuono V4R 1100cc (2011-2012) | FRONT |
| Tuono V4R - APRC 1100cc (2011-2013 /) | FRONT |
| Dorsoduro 1200cc (2011-2012) | FRONT |
| Dorsoduro ATC 1200cc (2011-2014) | FRONT |
BENDA
| Model | Position |
|---|---|
| Dark Flag 500cc (2025-2026 N) | FRONT |
BENELLI
| Model | Position |
|---|---|
| UNO C 150cc (2013) | FRONT |
| UNO C Single Cyl 250cc (2013 N) | FRONT |
| TRE-K 502cc (2016) | FRONT |
| 2UE 750cc (2009-2010) | FRONT |
| Leoncino 800cc (2020-2026) | FRONT |
| Leoncino Trail 800cc (2020-2026) | FRONT |
| TNT S Tornado Tre 899cc (2007-2011) | FRONT |
| TNT Tornado Tre 899cc (2007-2016) | FRONT |
| TRE-K 899cc (2007-2016) | FRONT |
| Tornado 900cc (2002) | FRONT |
| TNT Café Racer 1130cc (2005 RO) | FRONT |
| TNT Titanium 1130cc (2005) | FRONT |
| TNT Tornado Naked Tre 1130cc (2006-2007) | FRONT |
| TRE-K 1130cc (2006-2017 F) | FRONT |
| TRE-K Amazonas 1130cc (2007-2015) | FRONT |
BIMOTA
| Model | Position |
|---|---|
| Later models onwards 1998cc (1998) | FRONT |
BMW
CAGIVA
| Model | Position |
|---|---|
| V-Raptor/Raptor 650cc (2001-2007 N) | FRONT · LEFT |
CF MOTO
| Model | Position |
|---|---|
| CL-C 450cc (2025-2026) | FRONT |
| MT 450cc (2025-2026) | FRONT |
| NK 450cc (2025) | FRONT |
| SR-R 675cc (2025-2026) | FRONT |
| CLX Adventure 700cc (2021-2022) | FRONT |
| CLX Adventure Heritage and Sport models 700cc (2021-2024) | FRONT |
| MT 800cc (2021-2025) | FRONT |
| MT-X 800cc (2025-2026) | FRONT |
DUCATI
HINCKLEY PRODUCED MACHINES
| Model | Position |
|---|---|
| Daytona 660cc (2025-2026) | FRONT |
HONDA
| Model | Position |
|---|---|
| CB SF3V Superfour NC31 400cc (1997) | FRONT |
HUSQVARNA
| Model | Position |
|---|---|
| LT 610cc (2000) | FRONT |
| SM 610cc (1998-1999) | FRONT |
| SM 610cc (2000) | FRONT |
| SM S 610cc (2002-2006) | FRONT |
| Svartpilen 701cc (2018-2021 F) | FRONT |
| Vitpilen 701cc (2018-2021) | FRONT |
| Nuda Nuda 900 SE (2012-2013 RO) | FRONT |
| Norden 901cc (2023-2026 /) | FRONT |
| Norden Expedition 901cc (2024-2026 N) | FRONT |
KTM
LEXMOTO
| Model | Position |
|---|---|
| Vendetta LJ250-3V (2019-2021) | FRONT |
MAGNI
| Model | Position |
|---|---|
| Sport S 1200cc (2001) | FRONT |
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
| Model | Position |
|---|---|
| 9 1/2 1200cc (2006-2010) | FRONT |
| Corsaro 1200cc (2005-2010) | FRONT |
| Corsaro Avio 1200cc (2008-2009) | FRONT |
| Corsaro Veloce 1200cc (2007-2009) | FRONT |
| Scrambler 1200cc (2008-2009) | FRONT |
| Sport 1200cc (2008-2010) | FRONT |
MV AGUSTA
| Model | Position |
|---|---|
| Brutale 675cc (2012-2017) | FRONT |
| F3 675cc (2012-2021) | FRONT |
| Brutale 800cc (2012-2018) | FRONT |
| Brutale Dragster 800cc (2014-2015) | FRONT |
| Brutale Rosso 800cc (2019-2021) | FRONT |
| Brutale RR 800cc (2019-2021) | FRONT |
| Brutale RR SCS 800cc (2019-2021) | FRONT |
| Dragster RC SCS 800cc (2017-2021) | FRONT |
| Dragster Rosso 800cc (2019-2021) | FRONT |
| Dragster RR 800cc (2015-2021) | FRONT |
| Dragster RR SCS 800cc (2019-2021) | FRONT |
| Brutale R 910cc (2008-2009) | FRONT |
| Brutale R 910cc (2010-2011) | FRONT |
| Brutale R 910cc (2011-2012) | FRONT |
| Brutale 1090cc (2012-2018) | FRONT |
NORTON
| Model | Position |
|---|---|
| Commando Sport 961cc (2010-2020) | FRONT |
SCORPA
| Model | Position |
|---|---|
| Raidster 660cc (2007) | FRONT |
SUZUKI
| Model | Position |
|---|---|
| GSX FSV/FSK1 GK7B Inazuma 400cc (2000) | FRONT |
| GSX X GK79A Impulse 400cc (1999 E) | FRONT |
| GSX Inazuma 1200cc (1998-2001) | FRONT |
SWM
| Model | Position |
|---|---|
| Hoku 400cc (2024) | FRONT |
TRIUMPH
| Model | Position |
|---|---|
| Tiger Sport 800cc (2025-2026) | FRONT |
| Tiger Sport Tour 800cc (2026 F) | FRONT |
| Trident 800cc (2026) | FRONT |
| Speed Twin 900cc (2025-2026) | FRONT |
| Speed Twin 1200cc (2025-2026 N) | FRONT |
YAMAHA
| Model | Position |
|---|---|
| FZ 4YR1 400cc (1996) | FRONT |
| XJR 400cc (1995-1999) | FRONT |
| XT X Supermoto 660cc (2004-2016) | FRONT |
| XJR 1300cc (1998-1999) | FRONT |