Brakemoto
FDB2018P ΕΜΠΡΟΣ για TM MX 250 Fi ES 250 2010-2024
24,75 EUR
Παράδοση Προϊόντων 1-3 ημέρες.
Τακάκια φρένων FERODO, διασταυρωμένα με κωδικό EBC FA181.
Εμπρός Τακάκια Μοτοσυκλέτας ημιμεταλλκά Ferodo FDB2018P.
Υψηλής απόδοσης ημι – μεταλλικά τακάκια μοτοσυκλέτας που ενσωματώνουν την τεχνολογία που έχει αποκτηθεί από τα παγκόσμια πρωταθλήματα αγώνων. Το υλικό της πάστας έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει υψηλή και σταθερή δύναμη πέδησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για όλες τις μοτοσυκλέτες που απαιτούν minimum την χρήση οργανικών τακακίων.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Υψηλό επίπεδο τριβής
Εξαιρετικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσης.
Χαμηλή φθορά δισκόπλακας.
Συνεπή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με ABS.
Front Brake Pads Ferodo FDB2018
EQUIVALENT OE #
OEM Aprilia 8113593
OEM Aprilia 8133516
OEM BMW 34 11 7 717 309
OEM Ducati 61340721A
OEM Gilera 647074
OEM Gilera 497396
OEM KTM 50313030200
OEM KTM 77013020000
OEM KTM 60013016000
OEM KTM 5DSF581100
OEM KTM 58413030000
OEM KTM 54613209244
OEM KTM 54613209044
OEM KTM 50313030300
OEM KTM 50313030000
OEM Moto Guzzi 56546300
OEM Moto Guzzi 30654625
OEM Piaggio CM077902
OEM Yamaha 5VK W0045 00
OEM Yamaha 5D7 F5811 00
OEM Yamaha 4GV W0045 10
OEM Yamaha 4GV F5911 00
OEM Yamaha 2C8 W0045 00
OEM Yamaha 1D5 F5811 00
OEM Yamaha 1B9 W0045 00
OEM Yamaha 11D F5811 00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Τοποθέτηση
- ΕΜΠΡΟΣ
- Κωδικός EBC FA
- FA181
- Προμηθευτής
- FERODO
Εφαρμογές
ALFER
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| VRE 125cc (1998) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Diferente Enduro 250cc (2001) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Divertida Supermotard 250cc (2001) | ΕΜΠΡΟΣ |
| VR 250cc (1998) | ΕΜΠΡΟΣ |
APRILIA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| MX 125cc (2004-2006) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RX 125cc (2000-2001) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RX 125cc (2008-2012 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RX 125cc (2008-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RX E5 125cc (2018-2020) | ΕΜΠΡΟΣ |
| SX 125cc (2008-2013) | ΕΜΠΡΟΣ |
| SRV 850cc (2012-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RST Futura 1000cc (2001-2004) | ΠΙΣΩ |
BAJAJ
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Discover M 125cc (2014-2016) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Discover ST 125cc (2013-2015) | ΕΜΠΡΟΣ |
| XCD 125cc (2007) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar LS 135cc (2012-2016) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Discover F 150cc (2014-2016 E) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Discover S 150cc (2014-2016 N) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar 150cc (2007-2016) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar Adventure AS 150cc (2015-2016) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar Adventure AS 200cc (2015-2017) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar NS 200cc (2014-2016) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar RS 200cc (2015-2016 F) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar F 220cc (2015-2016 /) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Pulsar S 220cc (2015-2016 N) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Dominar ABS 400cc (2025) | ΕΜΠΡΟΣ |
BENELLI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| BX Motard 250cc (2012 F) | ΕΜΠΡΟΣ |
| BX Motard 250cc (2016-2018) | ΕΜΠΡΟΣ |
| BX Enduro 505cc (2008-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
BIMOTA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| BX X 450cc (2025-2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
BMW
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| G X 450cc (2008-2011) | ΕΜΠΡΟΣ |
CAGIVA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Elefant E 750cc (1993-1995) | ΠΙΣΩ |
| E C Elefant 900cc (1993-1997 F) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| E C ie Lucky Explorer 900cc (1995-1997) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
CCM
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| R S 45cc (2007-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FT 35 S 400cc (2007-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS 404cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS Supermoto 404cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS Supermoto 404cc (2007-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS Trail 404cc (2007-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| E 404cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| CMX MX 450cc (2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS Trail 450cc (2007-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GP 4T 450cc (2013-2015) | ΕΜΠΡΟΣ |
| E DS Dual Sport/Trail 604cc (1998-2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
| E Supermoto 604cc (1999-2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
| R 30 /644 604cc (2002-2004 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| R 30 /644 604cc (2002-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS Roadster 604cc (2000-2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS 644cc (2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| DS Supermoto 644cc (2004 F) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FT 650cc (2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FT S Flat Tracker 710cc (2008-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
CF MOTO
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| CLX Adventure 700cc (2021-2022) | ΠΙΣΩ |
| CLX Adventure Heritage and Sport models 700cc (2021-2024) | ΠΙΣΩ |
| MT 800cc (2021-2025) | ΠΙΣΩ |
| MT-X 800cc (2025-2026) | ΠΙΣΩ |
DUCATI
FACTORY
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| YR Desert 250cc (2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
FANTIC
GAS GAS
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| HP Wild Quad 50cc (2004-2007) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| MC 85cc (2021-2025) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MC SW 85cc (2021-2025) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EC /200/250/300 125cc (1997-1999) | ΕΜΠΡΟΣ |
| HP Quad 240cc (2004-2006) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| HP RV Quad 300cc (2003-2006) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Pampera 400 (2006) | ΕΜΠΡΟΣ |
| HP Wild Quad 450cc (2004-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| HP Wild Quad 515cc (2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
GAS-GAS PIERER MOB
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| MC 125cc (2021-2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EC Enduro 250cc (2021-2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EC F Enduro 250cc (2021-2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EX Cross Country 250cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EX F Cross Country 250cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MC 2T 250cc (2021-2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MC F 4T 250cc (2021-2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EC Enduro 300cc (2021-2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EX Cross Country 300cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ |
GILERA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Nexus 500cc (2003-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Nexus SP 500cc (2006-2007) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GP 800cc (2008-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
HIGHLAND
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| V2 Motard Motard 950cc (2000-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| V2 OuTBCck OuTBCck 950cc (2000-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
HINCKLEY PRODUCED MACHINES
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| TF -E 250cc (2026 N) | ΕΜΠΡΟΣ |
| TF -X 250cc (2025-2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| TF -E 450cc (2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| TF -RC Edition 450cc (2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| TF -X 450cc (2025-2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
HONDA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| CRE Baja/Derapage 50cc (2001-2002) | ΕΜΠΡΟΣ |
| CRE Six 50cc (2001-2002) | ΕΜΠΡΟΣ |
HUSABERG
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| TE 125cc (2012-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE 250cc (2013-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| TE 250cc (2011-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| TE 300cc (2011-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE 350cc (2013-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE 390cc (2010-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE 450cc (2009-2013) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE E 450cc (2006-2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FX 450cc (2010-2011) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE 501cc (2013-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE E 550cc (2006-2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE 570cc (2009-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FE E 650cc (2006-2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
HUSQVARNA
ITALJET
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Dragster 125cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Dragster 200cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ |
KAWASAKI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| KX F 250cc (2019-2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KX F 40th Anniversary Edition 250cc (2024) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KLX R 450cc (2008-2018) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KX F 450cc (2019-2020) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KX F 450cc (2021-2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KX F Tomac 4T 450cc (2019) | ΕΜΠΡΟΣ |
KEEWAY
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Silverblade /150/250 125cc (2007) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KXM 200cc (2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| KXV 200cc (2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
KRAM-IT KRAMER
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| GS 250cc (2000) | ΕΜΠΡΟΣ |
| SM 250cc (2000) | ΕΜΠΡΟΣ |
KTM
MAICO
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| MX/Enduro 500cc (1999) | ΕΜΠΡΟΣ |
MBK
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| XQ /150 Thunder 125cc (2001-2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
| YP D Skyliner 125cc (1998-2000 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| YP D Skyliner 125cc (2001-2010) | ΕΜΠΡΟΣ |
| XC Vertex 150cc (1997) | ΕΜΠΡΟΣ |
| VP R Kilibre 300cc (2003-2004 RO) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MOTO GUZZI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Breva ie 850cc (2006-2007) | ΠΙΣΩ |
| Griso 850cc (2006-2007) | ΠΙΣΩ |
| Norge 850cc (2007) | ΠΙΣΩ |
| Bellagio 940cc (2007-2013) | ΠΙΣΩ |
| Breva 1100cc (2005-2007) | ΠΙΣΩ |
| Griso 1100cc (2005-2008) | ΠΙΣΩ |
| Quota ES 1100cc (1999-2001) | ΠΙΣΩ |
| Breva 1200cc (2008-2009) | ΠΙΣΩ |
| Griso 8V 1200cc (2007-2012) | ΠΙΣΩ |
| Griso 8V 1200cc (2007-2015) | ΠΙΣΩ |
| Norge 1200cc (2006-2007) | ΠΙΣΩ |
| Norge GT 1200cc (2008-2017) | ΠΙΣΩ |
| Sport 1200cc (2006-2007) | ΠΙΣΩ |
| Sport 1200cc (2008-2013) | ΠΙΣΩ |
| Stelvio 1200cc (2011-2015) | ΠΙΣΩ |
| Stelvio NTX 1200cc (2011-2015) | ΠΙΣΩ |
| Stevio 1200cc (2008-2011) | ΠΙΣΩ |
| Stevio NTX 1200cc (2009-2010) | ΠΙΣΩ |
MOTO MORINI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Granpasso 1200cc (2008-2010) | ΠΙΣΩ |
| Scrambler 1200cc (2010-2013) | ΠΙΣΩ |
PIAGGIO
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Beverly ie 400cc (2007) | ΕΜΠΡΟΣ |
| X9 Evolution 500cc (2003-2006) | ΕΜΠΡΟΣ |
PRAGA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Enduro 250cc (2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Enduro 610cc (2003) | ΕΜΠΡΟΣ |
RIEJU
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Marathon 250cc (2009-2010) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Marathon 450cc (2009-2010) | ΕΜΠΡΟΣ |
ROYAL ENFIELD
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Bullet 350cc (2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Classic Reborn 350cc (2021-2026 F) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Goan Classic 350cc (2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| HNTR 350cc (2023-2026 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Meteor 350cc (2021-2026) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Scram 440cc (2025 N) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Bullet EFI/Single Seat 500cc (2016-2018) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Classic Chrome EFI/Single Seat 500cc (2016-2018) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Classic 650cc (2025-2026) | ΠΙΣΩ |
| Interceptor Twin 650cc (2018-2026) | ΠΙΣΩ |
| Shotgun 650 Twin (2025-2026) | ΠΙΣΩ |
| Super Meteor Twin 650cc (2023-2026) | ΠΙΣΩ |
SHERCO
SUZUKI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| UH Burgman 125cc (2002-2006 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
SWM
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Hoku 125cc (2023) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MC R 125cc (2018) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS R 125cc (2016-2017) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS R 125cc (2018-2025) | ΕΜΠΡΟΣ |
| SM R 125cc (2016-2017 F) | ΕΜΠΡΟΣ |
| SM R 125cc (2018-2025) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MC S 250cc (2016 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| FT R Flat Track 300cc (2017) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS R 300cc (2015-2025 /) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS S 340cc (2016 N) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS R 500cc (2015-2025) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS R 650cc (2016-2018) | ΕΜΠΡΟΣ |
TM
TRIUMPH
VOR
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| EN /530 Enduro 450cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| EN-E /530 Enduro 450cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MX /530 450cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ |