Brakemoto
ΤΑΚΑΚΙΑ 828CM56 ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ για APRILIA ETV 1000 Caponord 1000 2004-2007
22,00 EUR
Παράδοση Προϊόντων 1-3 ημέρες.
Τα τακάκια CM56 της BRAKING είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και:
• Έχουν πρόσμιξη ειδικού μετάλλου για αντοχή σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
• Παρέχουν σταθερή απόδοση φρεναρίσματος.
• Έχουν χαμηλό ποσοστό φθοράς.
• Να μην χρησιμοποιούνται σε αγώνες.
Η ιταλική εταιρεία BRAKING κατασκευάζει ανταλλακτικά για φρένα και φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Ύψος τακακιού
- 53,2 mm
- Πλάτος τακακιού
- 50,2 mm
- Κωδικός σύνθεσης
- CM56
- Σύνθεση τακακιών
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / SINTERED
- Πάχος τακακιού
- 7,8 mm
- Τοποθέτηση
- ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ
- Κωδικός
- 49908286
- Κωδικός EBC FA
- FA266
- Κωδικός EBC SFA / SFAC
- SFAC266
- Μονάδα μέτρησης
- ΖΕΥ
- Προμηθευτής
- BRAKING
Κατηγορία: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / SINTERED ΤΑΚΑΚΙΑ
Εφαρμογές
ADIVA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| AD2 300cc (2014-2015) | ΕΜΠΡΟΣ |
| AD3 300cc (2014-2015) | ΕΜΠΡΟΣ · ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
| AD 400cc (2009-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
APRILIA
BENELLI
BIMOTA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| KB Rimini 998cc (2025-2026 E) | ΠΙΣΩ |
| DB7 1098cc (2008) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB6 1100cc (2008) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB6R Delirio 1100cc (2008) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB11 VLX 1198cc (2012-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB12 B Tourist 1198cc (2012-2013) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB8 1198cc (2010-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB9 Brivido 1198cc (2012-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| DB9 Brivido S 1198cc (2012-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
BOMBARDIER/BRP
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Traxter 4 x 4 500cc (1999-1999) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Traxter Autoshift TE 500cc (2001) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
CAGIVA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| V-Raptor/Raptor 650cc (2001-2007 N) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Raptor X3 1000cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
CF MOTO
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| CLX Sport 700cc (2021-2024) | ΠΙΣΩ |
CPI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| GTR 50cc (2003-2013) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GTR 125cc (2003-2013) | ΕΜΠΡΟΣ |
| X-Large /150/200 125cc (2002-2003) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| GTR 150cc (2003-2013) | ΕΜΠΡΟΣ |
DERBI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| GP1 Euro 2 50cc (2005 N) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GP1 Race 50cc (2005-2007) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GPR 50cc (2004-2007) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GPR Nude 50cc (2004-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GPR Racing 50cc (2008-2010 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Senda DRD Evo SM 50cc (2008-2011 F) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Senda DRD Pro 50cc (2005-2013) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Senda DRD Pro SM 50cc (2005-2014 RO) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Senda DRD X Treme SM 50cc (2011-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GPR Cup 80cc (2004-2005) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GP1 125cc (2006) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Mulhacen Café 125cc (2008-2011) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Senda DRD R 125cc (2010-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Senda DRD SM 125cc (2010-2014) | ΕΜΠΡΟΣ |
| GP1 250cc (2006-2007) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Mulhacen 659cc (2006-2008) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
DUCATI
ENERGICA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Electric EGO (2020) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Electric EVA (2020) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Electric EVA Esse Esse 9 (2020) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Electric EVA Ribelle EVA Ribelle (2021) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Electric EVA Ribelle RS EVA Ribelle RS (2021) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
GENERIC / KSR
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| GRS 600cc (2013-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
GILERA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Nexus 500cc (2003-2012) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Nexus SP 500cc (2006-2007) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
HARLEY DAVIDSON
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Electric LiveWire One (2018-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Electric S2 Del Mar/Del Ma LE/Mulholland/Alpinista (2024-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
HONDA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| RC V-S 213cc (2015-2017) | ΠΙΣΩ |
| CBR RR-R SP Fireblade 1000cc (2020-2025 E) | ΠΙΣΩ |
| CBR RR-SP 1000cc (2017-2019 N) | ΠΙΣΩ |
| CBR RR-SP Fireblade 1000cc (2020-2025) | ΠΙΣΩ |
| CBR RR-SP1 1000cc (2017-2019) | ΠΙΣΩ |
INDIAN
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| FTR R All Options 1200cc (2019-2025) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| FTR Rally 1200cc (2019-2024) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| FTR S 1200cc (2019-2022) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| FTR S Race Replica 1200cc (2019-2022) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
ITALJET
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Dragster 125cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Dragster 200cc (2021-2023) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
KAWASAKI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Ninja H2 Carbon ZX 1000cc (2017-2025) | ΠΙΣΩ |
| Ninja H2 R ZX PFF 1000cc (2015-2026) | ΠΙΣΩ |
| Ninja H2 ZX NFF 1000cc (2015-2025) | ΠΙΣΩ |
KEEWAY
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Silverblade /150/250 125cc (2007) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
KTM
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| RC 8C race only 890cc (2021-2024) | ΠΙΣΩ |
| RC8 1190cc (2008-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| RC8 R 1190cc (2009-2016) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Super Duke 1290cc (2014-2023) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke GT 1290cc (2016-2024) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke GT 1290cc (2021-2024 RO) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke R 1290cc (2020-2024) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke R SE 1290cc (2016-2017 E) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke RR 1290cc (2021-2024 N) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke R 1390cc (2024) | ΠΙΣΩ |
| Super Duke R Evo 1390cc (2024 F) | ΠΙΣΩ |
LAVERDA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| SFC 1000cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MALAGUTI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Drakon S 50cc (2006) | ΕΜΠΡΟΣ |
| NKD Drakon 50cc (2005-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Madison -3 125cc (2006-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Madison ie 3 250cc (2006-2010 E) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Spider Max GT 500cc (2004-2010 F) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Spider Max RS 500cc (2004-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MBK
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| XQ /150 Thunder 125cc (2001-2003) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| YP D Skyliner 125cc (2001-2010) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| YP Skycruiser 125cc (2006-2010 E) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MONDIAL
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Piega Piega 1000 (2003-2004 F) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MOTO GUZZI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Breva ie EE 750cc (2003-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Nevada 750cc (2002-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Nevada Classic ie 750cc (2004-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Nevada Classic ie 750cc (2012-2015) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Nevada Club 750cc (1998-2001) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| V7 Cafe Classic 750cc (2009-2012) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| V7 Classic 750cc (2008-2012) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| MGS-01 Corsa 1000cc (2003-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MOTO MORINI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Seiemmezzo SCR 650cc (2021-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Seiemmezzo STR 650cc (2021-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Cape T 650cc (2021-2026 F) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Cape X 650cc (2021-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Cape 700cc (2025-2026 /) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro 750cc (2025-2026 N) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro GT 750cc (2025-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro Sport 750cc (2025-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| 9 1/2 1200cc (2006-2010) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro 1200cc (2005-2010) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro Avio 1200cc (2008-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro Veloce 1200cc (2007-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Corsaro ZZ - ZT 1200cc (2021-2022) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Milano 1200cc (2021-2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Rebello Giubileo 1200cc (2012-2013) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Scrambler 1200cc (2008-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Sport 1200cc (2008-2010) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Super Scrambler 1200cc (2021-2022) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Cape 1200cc (2026) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
MV AGUSTA
NORTON
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Commando Café Racer 961cc (2010-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Commando Café Racer 961cc (2015-2020) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Commando SE 961cc (2010-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Commando SF 961cc (2013-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Commando SF 961cc (2015) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Commando Sport 961cc (2010-2020) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Dominator Dominator 961cc (2015-2020) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
PEUGEOT
PGO
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Tigra 125cc (2022) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Tigra SE 125cc (2022) | ΕΜΠΡΟΣ |
PIAGGIO
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| X8 125cc (2004-2005) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 125cc (2000-2002) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 Evolution 125cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 Evolution 125cc (2005-2007) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 Amalfi 180cc (2000-2003 N) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X8 200cc (2004-2005) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 200cc (2002-2003) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 Evolution 200cc (2003-2004) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Beverly ie Tourer 400cc (2008-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Beverly 500cc (2002-2005) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Beverly 500cc (2006) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Beverly ie 500cc (2012) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Beverly ie Cruiser 500cc (2007-2011) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 Evolution 500cc (2003-2006) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X9 SL 500cc (2000-2002) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
RIEJU
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| MRT Pro 50cc (2009-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MRT Pro Supermotard 50cc (2009-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| MRT Supermotard 50cc (2009-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS3 NKD 50cc (2012-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Tango 50cc (2007-2012) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Cityline ie 125cc (2013-2015 /) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| Marathon Pro 125cc (2009-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Marathon Pro Supermotard 125cc (2009-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| RS3 NKD 125cc (2011-2021) | ΕΜΠΡΟΣ |
| SMX 125cc (2007-2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Tango 125cc (2006-2010) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Tango Motard 125cc (2008-2009) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Tango Pro 125cc (2007-2010) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Marathon Pro SM 200cc (2011-2015) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Tango 250cc (2008-2011) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Cityline ie 300cc (2014-2015) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
SINNIS
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| QM T-8G Ecocity 125 (2007-2014) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
SUZUKI
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| UH Burgman 125cc (2002-2006 RO) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
TOMOS
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| SM F R 125cc (2005-2008) | ΕΜΠΡΟΣ |
TRIUMPH
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| Street Triple S 765cc (2017-2020) | ΕΜΠΡΟΣ |
| Speed Triple RR 1200cc (2021-2024 RO) | ΠΙΣΩ |
| Speed Triple RS 1200cc (2021-2026 F) | ΠΙΣΩ |
| Speed Triple RX 1200cc (2025-2026) | ΠΙΣΩ |
YAMAHA
| Μοντέλο | Θέση |
|---|---|
| VP X-City 16P 125cc (2008-2015) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Max 125cc (2010-2015) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Max 2DM 125cc (2014-2016) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Max R 125cc (2006-2009) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| X-Max R Sport 125cc (2011-2012) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| XQ /150 N Maxster 125cc (2001-2003) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| XQ N Maxster 125cc (2001-2003) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| YP Majesty 125cc (2001-2006) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |
| YP Majesty 125cc (2004-2009 /) | ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ |